Post tensioning round anchorage prestressing anchor system
- Model
- 12.7mm/15.24mm
Item specifics
- Warranty
- 1 Year
- Design Style
- Industrial
- Place of Origin
- China
- Brand Name
- EXA
- Model Number
- flat type anchorage
- Wedge Type
- 2 pcs or 3 pcs
- Anchor hardness
- Hrb50-100
- Diameter
- 12.7mm, 15.2mm, etc
- Certification
- SGS,BV,ISO9001
- Custom-made
- Can be customized
- Origin
- China
- Capacity
- Strong
- MOQ
- 2PCS
- Material
- Steel
- Sample
- free
Product review
Description
Round anchorage System YJM round anchorage
Round Anchorage System can be applied in post tensioning fixed and stressing end.Normally used for bridge construction tensioning. We can supply YJM series anchor block from 1 strand to 55 strands.
Application:Bridge, Building, Highway, Railway, etc
Material:45# or 40Cr
Standard:GB/ISO/ASTM/SGS
Surface treatment: galvanized or Boiled black
Product Type:Multi Holes(1-50 holes)
package : Wooden box
One set of anchorage include Anchor head+Wedge+Spiral bar+Bearing plate
YJM 13 anchor parameter table:
Type
|
The nuber of PC strand root
|
Anchor plate
ΦA*B*ΦD |
Bellows ID
ΦD |
Anchor ring ΦE*F | spiral reinforcement | Anchor plate | Tension jack supportingmodels | ||
ΦG*ΦH*L | Laps | Mounting hole pitch ΦK | Mounting hole diameter | ||||||
YJM13-1
|
1
|
80*80*10
|
Φ39*43 | Φ70*Φ6*30 | 4 | YDC260Q | |||
YJM13-2 | 2 | Φ135*70*Φ58 | Φ50 | Φ73*45 | Φ100*Φ8*40 | 4 | 113 | M10 | YCW60B |
YJM13-3
|
3
|
Φ135*70*Φ58
|
Φ50
|
Φ78*45 | Φ100*Φ8*40 | 4 | 113 | M10 | YCW60B |
YJM13-4 | 4 | Φ136*80*Φ62 | Φ55 | Φ88*47 | Φ130*Φ10*40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM13-5 | 5 | Φ136*80*Φ62 | Φ55 | Φ98*47 | Φ130*Φ10*40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM13-6 | 6 | Φ146*80*Φ62 | Φ55 | Φ103*45 | Φ140*Φ10*50 | 4 | 126 | M10 | YCW150B |
YJM13-7 | 7 | Φ146*80*Φ62 | Φ55 | Φ103*45 | Φ140*Φ10*50 | 4 | 126 | M10 | YCW150B |
YJM13-8 | 8 | Φ162*100*Φ78 | Φ70 | Φ117*50 | Φ160*Φ12*50 | 4 | 140 | M10 | YCW250B |
YJM13-9 | 9 | Φ176*120*Φ88 | Φ80 | Φ127*45 | Φ170*Φ14*50 | 5 | 153 | M10 | YCW250B |
YJM13-10 | 10 | Φ183*120*Φ90 | Φ80 | Φ137*45 | Φ180*Φ14*50 | 5 | 162 | M10 | YCW250B |
YJM13-11 | 11 | Φ210*120*Φ100 | Φ90 | Φ147*50 | Φ210*Φ14*60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM13-12 | 12 | Φ210*120*Φ100 | Φ90 | Φ147*50 | Φ210*Φ14*60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM13-13 | 13 | Φ210*140*Φ100 | Φ90 | Φ157*50 | Φ210*Φ14*60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM13-14 | 14 | Φ210*140*Φ100 | Φ90 | Φ157*50 | Φ210*Φ14*60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM13-15 | 15 | Φ234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*50 | Φ230*Φ16*60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM13-16 | 16 | Φ234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*55 | Φ230*Φ16*60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM13-17 | 17 | Φ234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*55 | Φ230*Φ16*60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM13-18 | 18 | Φ234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*60 | Φ230*Φ16*60 | 5 | 200 | M10 | YCW400B |
YJM13-19 | 19 | Φ244*180*Φ100 | Φ90 | Φ230*Φ16*60 | 5 | 210 | M10 | YCW400B |
Type
|
The nuber of PC strand root
|
Anchor plate ΦA*B*ΦD | Bellows ID ΦD | Anchor ring ΦE*F | spiral reinforcement |
Anchor plate
|
Tension jack supportingmodels | ||
ΦG*ΦH*L |
Laps
|
Mounting hole pitch
ΦK |
Mounting hole diameter | ||||||
YJM15-1
|
1
|
80*80*Φ12 | Φ45*45 | Φ70*Φ6*30 |
4
|
M10 | YDC260Q (YDC240Q) | ||
YJM15-2
|
2
|
135*70*Φ58 | Φ50 | Φ78*45 | 100*Φ8*40 |
4
|
113
|
M10 | |
YJM15-3 | 3 | 135*70*Φ58 | Φ50 | Φ88*48 | 100*Φ8*40 | 4 | 113 | M10 | YCW100B |
YJM15-4 | 4 | 136*80*Φ62 | Φ55 | Φ98*48 | 130*Φ10*40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM15-5 | 5 | 146*80*Φ62 | Φ55 | Φ103*48 | 140*Φ10*50 | 4 | 126 | M10 | YCW100B YCW150B |
YJM15-6 | 6 | 162*100*Φ78 | Φ70 | Φ117*48 | 160*Φ12*50 | 4 | 140 | M10 | YCW150B |
YJM15-7 | 7 | 162*100*Φ78 | Φ70 | Φ117*50 | 160*Φ12*50 | 4 | 140 | M10 | YCW150B YCW250B |
YJM15-8 | 8 | 176*120*Φ88 | Φ80 | Φ127*50 | 170*Φ14*50 | 4 | 153 | M10 | YCW250B |
YJM15-9 | 9 | 183*120*Φ90 | Φ80 | Φ137*50 | 180*Φ14*50 | 5 | 162 | M10 | YCW250B |
YJM15-10 | 10 | 210*120*Φ100 | Φ90 | Φ147*50 | 210*Φ14*60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM15-11 | 11 | 210*140*Φ100 | Φ90 | Φ157*50 | 210*Φ14*60 | 5 | 185 | M10 | YCW250B |
YJM15-12 | 12 | 210*140*Φ100 | Φ90 | Φ157*50 | 210*Φ14*60 | 5 | 185 | M10 | YCW250B |
YJM15-13 | 13 | 210*140*Φ100 | Φ90 | Φ157*55 | 210*Φ14*60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM15-14 | 14 | 234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*60 | 230*Φ16*60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM15-15 | 15 | 234*160*Φ100 | Φ90 | Φ167*60 | 230*Φ14*60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM15-16 | 16 | 244*180*Φ100 | Φ90 | Φ177*60 | 230*Φ16*60 | 5 | 210 | M10 | YCW350B YCW400B |
YJM15-17 | 17 | 250*180*Φ100 | Φ90 | Φ187*65 | 230*Φ16*60 | 5 | 218 | M10 | YCW350B YCW400B |
YJM15-18 | 18 | 265*200*Φ110 | Φ100 | Φ187*65 | 250*Φ16*60 | 5 | 228 | M10 | YCW400B |
YJM15-19 | 19 | 265*200*Φ110 | Φ100 | Φ187*65 | 250*Φ16*60 | 6 | 228 | M10 | YCW400B YCW500A |
YJM15-20/21/22 | 21/22 | 310*240*Φ130 | Φ120 | Φ215*70 | 300*Φ18*60 | 6 | 260 | M10 | YCW500A |
YJM15-23 | 23 | 310*240*Φ140 | Φ130 | Φ215*70 | 300*Φ22*60 | 6 | 270 | M10 | YCW650A |
YJM15-25/26/27 | 25/26/27 | 350*290*Φ150 | Φ130 | Φ260*90 | 310*Φ16*60 | 7 | 290 | M10 | YCW650A |
YJM15-30/31 | 30/31 | 370*290*Φ150 | Φ140 | Φ290*105 | 400*Φ20*60 | 8 | 350 | M10 | YCW900A |
YJM15-34/37 | 34/37 | 465*340*Φ170 | Φ160 | Φ320*112 | 450*Φ20*60 | 8 | 376 | M10 | YCW900A |
YJM15-43/44 | 43/44 | 500*450*Φ170 | Φ160 | Φ345*130 | 470*Φ20*60 | 8 | 400 | M10 | YCW1200A |
YJM15-54/55 | 54/55 | 500*510*Φ170 | Φ160 |
Application

